Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'53.927 21 22 321.3
2 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'54.182 14 21 0.255 0.255 315.3
3 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'54.499 21 22 0.572 0.317 314.9
4 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'54.733 7 19 0.806 0.234 327.3
5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'54.818 18 21 0.891 0.085 313.2
6 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'54.880 23 24 0.953 0.062 318.0
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'55.133 23 24 1.206 0.253 321.7
8 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'55.170 22 23 1.243 0.037 320.8
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP HONDA 1'55.185 14 20 1.258 0.015 314.0
10 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'55.263 21 23 1.336 0.078 316.0
11 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'55.540 16 23 1.613 0.277 318.8
12 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 1'55.692 12 17 1.765 0.152 312.0
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'56.070 19 19 2.143 0.378 318.0
14 24 Toni ELIAS SPA Alice Team DUCATI 1'56.251 19 19 2.324 0.181 326.3
15 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.434 13 23 2.507 0.183 314.8
16 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'56.730 19 19 2.803 0.296 329.4
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team DUCATI 1'57.198 12 18 3.271 0.468 322.7
18 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'57.445 19 19 3.518 0.247 315.8
Fastest Lap: Lap: 21 Jorge LORENZO 1'53.927 170.003 Km/h
Circuit Record Lap:
Circuit Best Lap:
Casey STONER 1'56.528 166.208 Km/h
2008 Jorge LORENZO 1'53.927 170.003 Km/h
Lorenzo ve Toseland, ilk iki sırada,bu sene Yamaha'ların hızlandığı kesin.Rossi için bi şeyler söylemek için henüz erken ama artık motordan şikayet edemeyecek.Lorenzo bu sene Rossi'^yi bitirebilir müthiş bir başlangıç yaptı.Herkes Stoner'i Rossi'nin yerine koydu ama aday bence Lorenzo.Geçen sene Stoner motor farkıyla ve rakiblerinin motor ve form olarak zayıflığından şampiyon oldu.Ama bu sene herşey farklı ve çok çekişmeli bir sezon bizi bekliyor.
Bu arada Lorenzo pist rekorunu 1.100 saniye alta çekerek müthiş bir rekora imza attı.
En son cpatience tarafından 09.03.2008 - 12:24 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
Bu forumda yeni konular açamazsınız Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız